S&P 500 Index: 15 ETFs im Vergleich
Zusammenfassung
Insgesamt gibt es 15 ETFs, die den S&P 500 Index nachbilden und die du auch im Jahr 2022 miteinander vergleichen kannst. Der günstigste ETF ist der Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc, mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,05%. Der gemessen am Fondsvolumen größte ETF ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc). Hier wurden bereits ca. 50,07 Mrd Euro investiert. Der älteste ETF ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist). Er existiert seit 2003. Der beste ETF in Sachen Rendite der letzten 5 Jahren war der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C. Die Kursentwicklung beläuft sich hier auf rund 86,72%.
Die besten S&P 500 Index ETFs
Die besten kostenlosen ETF-Sparpläne im Vergleich
ETF Sparplan Vergleich 2022
Mit einem ETF-Sparplan kannst Du mit geringen monatlichen Einzahlungen langfristig ein gutes Vermögen aufbauen. Der Vergleich hilft Dir, den für Dich besten Sparplan auszuwählen. Neben geringen Kosten kommt es auf die enthaltenen Leistungen an. Doch welche Anbieter halten was sie versprechen?
Zum Vergleich
Die günstigsten S&P 500 Index ETFs
ISIN | Name | TER pro Jahr | TD |
---|---|---|---|
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 0,05 % | -0,28 % |
IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05 % | -0,47 % |
IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07 % | -0,24 % |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07 % | -0,26 % |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0,07 % | -0,02 % |
IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0,07 % | 0,05 % |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0,07 % | -0,23 % |
IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0,09 % | -0,27 % |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | 0,09 % | -0,39 % |
LU0496786574 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) | 0,09 % | -0,39 % |
IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,09 % | -0,21 % |
LU1681048804 | Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | 0,15 % | -0,53 % |
FR0011550177 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0,15 % | -0,57 % |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0,15 % | -0,43 % |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - C | 0,15 % | -0,63 % |
Die größten S&P 500 Index ETFs
ISIN | Name | Auflegung | Fondsgröße |
---|---|---|---|
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2010 | 50,07 Mrd |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2017 | 26,69 Mrd |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 2003 | 12,31 Mrd |
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 2011 | 11,84 Mrd |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 2010 | 6,31 Mrd |
IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 2012 | 4,94 Mrd |
IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 2010 | 4,41 Mrd |
IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 2021 | 4,24 Mrd |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | 2021 | 2,35 Mrd |
LU1681048804 | Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | 2010 | 2,34 Mrd |
LU0496786574 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) | 2010 | 2,29 Mrd |
FR0011550177 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 2019 | 2,16 Mrd |
IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 2015 | 2,06 Mrd |
IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 2021 | 2,05 Mrd |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - C | 2018 | 1,23 Mrd |
Index-Map
Die Größe der Boxen spiegelt die jeweiligen Fondsgrößen wieder. Alle Zahlen in Mio €.
S&P 500 Index ETF-Sparpläne im Überblick
Technische Merkmale
ISIN | Name | Replizierung | Dividendenverwendung | Domizil | Währung |
---|---|---|---|---|---|
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Volle Replikation | thesaurierend | Irland | USD |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Volle Replikation | ausschüttend | Irland | USD |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Optimiert | ausschüttend | Irland | USD |
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | Swap-basiert | thesaurierend | Irland | USD |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | Swap-basiert | thesaurierend | Luxemburg | USD |
IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | Volle Replikation | ausschüttend | Irland | USD |
IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | Volle Replikation | ausschüttend | Irland | USD |
IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Volle Replikation | thesaurierend | Irland | USD |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | Swap-basiert | ausschüttend | Luxemburg | USD |
LU1681048804 | Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | Swap-basiert | thesaurierend | Luxemburg | EUR |
LU0496786574 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) | Swap-basiert | ausschüttend | Luxemburg | EUR |
FR0011550177 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | Swap-basiert | thesaurierend | Frankreich | USD |
IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | Swap-basiert | ausschüttend | Irland | USD |
IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | Swap-basiert | thesaurierend | Irland | USD |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - C | Swap-basiert | thesaurierend | Frankreich | EUR |
Warum investieren?
Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen repräsentiert. Er wird von Standard & Poor's, einer Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, berechnet und veröffentlicht.
Der S&P 500 Index ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Index nachbildet. ETFs sind eine beliebte Wahl für Anleger, die in den US-Aktienmarkt investieren möchten, da sie eine geringere Gebühr erfordern als ein herkömmlicher Fonds und es keine Mindestanlage gibt.
Es gibt viele verschiedene S&P 500 Index ETFs auf dem Markt, aber nicht alle sind gleich. Anleger sollten einen ETF auswählen, der ihren Anlagezielen entspricht. Zum Beispiel gibt es ETFs, die den S&P 500 Index mit anderen Indizes kombinieren, um eine breitere Streuung zu erzielen, und andere, die spezifisch nach Dividenden ausschauen.
Einige der beliebtesten S&P 500 Index ETFs sind SPY, IVV und VOO.
Wofür sich andere Besucher ebenfalls interessierten
- Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF A
- First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF
- Amundi Prime Global UCITS ETF DR - USD (C)
- Deka DAX UCITS ETF
- Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
- Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF
- L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
- SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Acc
- iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
ETF-Listen nach Themen
ETF-Listen nach Regionen
Aus dem Blog: Die letzten Beiträge
Kaum eine Branche ist derzeit so gefragt wie die der Biotechnologie. Die Herstellung von biochemischen Mitteln ist derzeit gefragt wie selten zuvor. Pharmakonzerne weltweit arbeiten auf Hochtouren an Impfstoffen und Medikamenten und treiben die Werte ihrer Unternehmen beständig in die Höhe....
Weiterlesen
Der Immobilienerwerb kann, aufgrund des enormen Kapitalaufwands, schnell zu einem Klumpenrisiko in der eigenen Vermögensaufstellung führen. Mit REITs hast du die Möglichkeit auch mit kleinem Kapital in Immobilien zu investieren - mit einem ETF sogar noch breiter gestreut. Aber welche überzeugen?...
Weiterlesen
Gold und Silber - beide werden häufig im gleichen Atemzug genannt, sind aber doch zumindest teilweise verschieden. Gemeinsam haben sie, dass du in beide auch über ETFs beziehungsweise ETCs investieren kannst - und so für eine Silberanlage nicht unbedingt auf Münzen und Barren angewiesen bist....
Weiterlesen
ETF Suche
Rechtliche Hinweise
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die in den Artikeln erwähnten ETFs und anderen Finanzprodukte stellen keine Kaufempfehlung dar. Wir können keine Finanzberatung oder ähnliches anbieten. Der Wert von Aktien, ETFs und ETCs, die über ein Wertpapierdepot gekauft wurden, kann sowohl steigen als auch fallen. Börsengeschäfte stellen ein erhebliches Risiko dar, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. etf.capital haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden. Der Autor besitzt keinen der genannten ETFs. Keiner der Inhalte stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es existiert kein EU-Anlegerschutz.
Die mit einem Sternchen (*) oder versehenen Links oder farblich hervorgehobenen Schaltflächen sind i.d.R. bezahlte Produktplatzierung zur Finanzierung dieser Website. Dir entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Du unterstützt damit unsere Arbeit.