Alle Expat ETFs
Liste aller ETFs
ETFs
ISIN | Name | Replikation | Fondsgröße | TER |
---|---|---|---|---|
BGSKSAX04187 | Expat Slovakia SAX UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGMACMB06181 | Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGGRASE06174 | Expat Greece ASE UCITS ETF | Physisch (optimiert) | 0 | 1% p.a. |
BGCZPX003174 | Expat Czech PX UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BG9000011163 | Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGSRBBE05183 | Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGROBET05176 | Expat Romania BET UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGCROEX03189 | Expat Croatia CROBEX UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGHUBUX01189 | Expat Hungary BUX UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGPLWIG04173 | Expat Poland WIG20 UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
BGSLOBI02187 | Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | Vollständig physikalisch | 0 | 1% p.a. |
Top 10 ETF: Beliebte ETFs
ISIN | Name | Merkmale | Kategorie |
---|---|---|---|
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Die 500 größten Aktienunternehmen der USA | USA |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1600+ Aktien weltweit | MSCI World |
IE00B3F81R35 | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Euro Unternehmensanleihen | Anleihen |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt | Emerging Markets |
IE0005042456 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | Die 100 größten Aktien aus Großbritannien | UK |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Die 50 größten Aktienunternehmen aus der Eurozone | Europa |
IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C | Umsatzstarke Unternehmen der USA | USA |
IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Large, Mid, und Small Caps Aktien aus Japan | Japan |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | +3000 Aktien aus der ganzen Welt | FTSE All World |
LU0378449770 | Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF | Die 100 größten Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors. | Nasdaq |
ETF-Listen nach Themen
ETF-Listen nach Regionen
ETF Suche
Rechtliche Hinweise
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die in den Artikeln erwähnten ETFs und anderen Finanzprodukte stellen keine Kaufempfehlung dar. Wir können keine Finanzberatung oder ähnliches anbieten. Der Wert von Aktien, ETFs und ETCs, die über ein Wertpapierdepot gekauft wurden, kann sowohl steigen als auch fallen. Börsengeschäfte stellen ein erhebliches Risiko dar, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. etf.capital haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden. Der Autor besitzt keinen der genannten ETFs. Keiner der Inhalte stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es existiert kein EU-Anlegerschutz.
Vergleiche: Unsere Anbieter-Vergleiche bieten keinen kompletten Marktüberblick. Zur Finanzierung dieser Website erhalten wir von den Anbietern eine Provision bei Kontoeröffnung. Die Vergleiche beginnen mit den Anbietern mit der höchsten Abschlussquote und endet mit der niedrigsten. Bei gleicher Abschlussquote werden die Aufrufe hinzugezogen. D. h. Produkte, die im Verhältnis zu den Aufrufen hier öfter gewählt werden, sind höher platziert. Bewertungen können nicht auf Echtheit geprüft werden. Der Anbieter auf Platz 1 wird zusätzlich farblich hervorgehoben. Testsiegel werden angezeigt, sofern sie uns vom Anbieter zur Verfügung gestellt wurden.
"Kostenlose ETF-Sparpläne" bezieht sich auf die Ausführung der Sparpläne. Es entstehen ggfs. weitere Produktkosten und Zuwendungen. Bei Aktionsangeboten gelten die Teilnahmebedingungen des jeweiligen Anbieters.
Die mit einem Sternchen (*) oder versehenen Links oder farblich hervorgehobenen Schaltflächen sind i.d.R. bezahlte Produktplatzierung zur Finanzierung dieser Website. Dir entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Du unterstützt damit unsere Arbeit.