MSCI EMU Index: 11 ETFs im Vergleich
Zusammenfassung
Insgesamt gibt es 11 ETFs, die den MSCI EMU Index nachbilden und die du auch im Jahr 2026 miteinander vergleichen kannst. Der günstigste ETF ist der BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation, mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,06%. Der gemessen am Fondsvolumen größte ETF ist der UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis. Hier wurden bereits ca. 2,85 Mrd Euro investiert. Der älteste ETF ist der UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc. Er existiert seit 1. Der beste ETF in Sachen Rendite der letzten 5 Jahren war der iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc). Die Kursentwicklung beläuft sich hier auf rund 60,94%.
Die besten MSCI EMU Index ETFs
| ISIN | Name | Akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1646361276 | Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc | 19,82% | 20,70% | - | - | 24,15% |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 19,63% | 20,54% | 46,58% | 51,45% | 49,51% |
| LU2059756325 | Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR (D) | 15,75% | 16,72% | 36,32% | - | 32,88% |
| IE00B910VR50 | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 5,19% | 13,86% | 50,19% | 60,85% | 236,42% |
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 4,30% | 10,61% | 39,17% | 40,83% | 146,43% |
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF | 2,52% | - | - | - | 2,52% |
| LU3078637314 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C | 2,34% | 5,87% | - | - | 5,87% |
| LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1,42% | 10,17% | 37,81% | 40,63% | 992,37% |
| IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0,33% | 13,22% | 49,45% | 60,94% | 258,90% |
| LU3215536486 | BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation | 0,02% | - | - | - | 0,02% |
| LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | - | - | - | - | - |
ETF Sparplan Vergleich 2026
Mit einem ETF-Sparplan kannst Du mit geringen monatlichen Einzahlungen langfristig ein gutes Vermögen aufbauen. Der Vergleich hilft Dir, den für Dich besten Sparplan auszuwählen. Neben geringen Kosten kommt es auf die enthaltenen Leistungen an.
Zum VergleichDie günstigsten MSCI EMU Index ETFs
Die größten MSCI EMU Index ETFs
| ISIN | Name | Auflegung | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2002 | 2,85 Mrd |
| IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 2010 | 2,74 Mrd |
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2012 | 1,38 Mrd |
| LU1646361276 | Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc | 2024 | 272 Mio |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 2017 | 272 Mio |
| LU2059756325 | Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR (D) | 2022 | 65 Mio |
| IE00B910VR50 | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 2013 | - |
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF | 2026 | - |
| LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 2026 | - |
| LU3215536486 | BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation | 2026 | - |
| LU3078637314 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C | 2025 | - |
Index-Map
Die Größe der Boxen spiegelt die jeweiligen Fondsgrößen wieder. Alle Zahlen in Mio €.
MSCI EMU Index ETF-Sparpläne im Überblick
| ISIN | Name | Günstig handeln | Sparplan-Anbieter |
|---|---|---|---|
| LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | ||
| IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | ||
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | ||
| LU1646361276 | Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc | ||
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | ||
| LU2059756325 | Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR (D) | ||
| IE00B910VR50 | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | ||
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
|
|
| LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc |
|
|
| LU3215536486 | BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation |
|
|
| LU3078637314 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C |
|
|
Technische Merkmale
| ISIN | Name | Replizierung | Dividendenverwendung | Domizil | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Vollständig physikalisch | ausschüttend | Luxemburg | EUR |
| IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | Vollständig physikalisch | thesaurierend | Irland | EUR |
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | Vollständig physikalisch | ausschüttend | Luxemburg | EUR |
| LU1646361276 | Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc | Vollständig physikalisch | thesaurierend | Luxemburg | EUR |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | Vollständig physikalisch | ausschüttend | Luxemburg | EUR |
| LU2059756325 | Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR (D) | - | - | Luxemburg | |
| IE00B910VR50 | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Vollständig physikalisch | thesaurierend | EUR | |
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF | Vollständig physikalisch | thesaurierend | EUR | |
| LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | Vollständig physikalisch | thesaurierend | EUR | |
| LU3215536486 | BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation | Vollständig physikalisch | thesaurierend | EUR | |
| LU3078637314 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C | Synthetisch | thesaurierend | EUR |
Wofür sich andere Besucher ebenfalls interessierten
- iShares Nasdaq Top 30 UCITS ETF USD (Acc)
- IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
- First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF
- Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D
- iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) UCITS ETF
- Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF - Acc
- Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF
- Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing
- iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
- Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG (DR) UCITS ETF - Acc
ETF-Listen nach Themen
ETF-Listen nach Regionen
Aus dem Blog: Die letzten Beiträge
Der Siemens Global Growth Fonds, ein Veteran am Markt, bietet als bAV-Option starke Wachstumschancen durch US-Tech-Investitionen. Doch hohe Kosten und die nachgelagerte Besteuerung verlangen eine präzise Rentabilitätsprüfung....
WeiterlesenDer Carmignac Patrimoine: Ein europäischer Mischfonds-Klassiker mit über 30 Jahren Historie. Sein aktives Management setzt auf taktische Flexibilität. Während die Langzeit-Performance beeindruckt, gilt es, die Kostenstruktur und das Risikoprofil genau zu prüfen....
WeiterlesenDer UniGlobal Fonds der Union Investment ist mit 21 Mrd. Euro Vermögen der VW Golf unter den Bankprodukten der Volksbanken. Entdecke, warum dieser Riese in unzähligen Depots liegt und was ihn so besonders macht....
WeiterlesenSparkasse & DekaFonds: Hohe Kosten, intransparenter Vertrieb und schwache Renditen? Wir decken auf, warum deine Bank teure Deka-Produkte pusht, obwohl es günstigere, performantere Alternativen gibt – sogar von Deka selbst. Optimiere dein Portfolio!...
WeiterlesenDer Templeton Growth Fund war einst ein Star, doch aktuelle Analyse zeigt: Er hinkt günstigen ETFs bei Performance und Kosten hinterher. Viele Anleger, speziell in Altverträgen, zahlen einen hohen Preis für aktive Verwaltung ohne Mehrwert. Lohnt sich das Halten noch?...
WeiterlesenDer DWS Vermögensbildungsfonds I lockt mit langer Historie & Tech-Fokus. Doch hohe Kosten und Underperformance ggü. ETFs trüben das Bild. Wir beleuchten, warum aktive Fonds wie dieser oft keine gute Wahl sind – und zeigen günstigere Alternativen auf....
WeiterlesenETF Suche
Rechtliche Hinweise
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die in den Artikeln erwähnten ETFs und anderen Finanzprodukte stellen keine Kaufempfehlung dar. Wir können keine Finanzberatung oder ähnliches anbieten. Der Wert von Aktien, ETFs und ETCs, die über ein Wertpapierdepot gekauft wurden, kann sowohl steigen als auch fallen. Börsengeschäfte stellen ein erhebliches Risiko dar, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. etf.capital haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden. Der Autor besitzt keinen der genannten ETFs. Keiner der Inhalte stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es existiert kein EU-Anlegerschutz.
Vergleiche: Unsere Anbieter-Vergleiche bieten keinen kompletten Marktüberblick. Zur Finanzierung dieser Website erhalten wir von den Anbietern eine Provision bei Kontoeröffnung. Die Vergleiche beginnen mit den Anbietern mit der höchsten Abschlussquote und endet mit der niedrigsten. Bei gleicher Abschlussquote werden die Aufrufe hinzugezogen. D. h. Produkte, die im Verhältnis zu den Aufrufen hier öfter gewählt werden, sind höher platziert. Bewertungen können nicht auf Echtheit geprüft werden. Der Anbieter auf Platz 1 wird zusätzlich farblich hervorgehoben. Testsiegel werden angezeigt, sofern sie uns vom Anbieter zur Verfügung gestellt wurden.
"Kostenlose ETF-Sparpläne" bezieht sich auf die Ausführung der Sparpläne. Es entstehen ggfs. weitere Produktkosten und Zuwendungen. Bei Aktionsangeboten gelten die Teilnahmebedingungen des jeweiligen Anbieters.
Die mit einem Sternchen (*), oder versehenen Links oder farblich hervorgehobenen Schaltflächen sind i.d.R. bezahlte Produktplatzierung zur Finanzierung dieser Website. Dir entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Du unterstützt damit unsere Arbeit.