| Rang | Broker | Gebühr (100€) | Min. Rate | Sparpläne | Kostenlos | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 € | 1,00 € | 2.200 | 2.200 Gratis | Zum Anbieter | |
| 2 | 0,00 € | 1,00 € | 2.123 | 2.123 Gratis | Zum Anbieter | |
| 3 | 0,00 € | 25,00 € | 500 | 250 Gratis | Zum Anbieter | |
| 4 | 0,00 € | 1,00 € | 2.350 | 2.350 Gratis | Zum Anbieter | |
| 5 | 0,20 € | 25,00 € | 600 | 280 Gratis | Zum Anbieter | |
| 6 | 1,50 € | 10,00 € | 1.703 | 414 Gratis | Zum Anbieter | |
| 7 | 0,00 € | 1,00 € | 836 | 836 Gratis | Zum Anbieter | |
| 8 | 1,50 € | 25,00 € | 680 | 135 Gratis | Zum Anbieter | |
| 9 | 0,00 € | 25,00 € | 253 | 253 Gratis | Zum Anbieter | |
| 10 | 0,00 € | 0,00 € | 430 | 200 Gratis | Zum Anbieter | |
| 11 | 1,50 € | 50,00 € | 900 | 0 | Zum Anbieter | |
| 12 | 2,50 € | 50,00 € | 598 | 110 Gratis | Zum Anbieter | |
| 13 | 2,50 € | 50,00 € | 98 | 0 | Zum Anbieter | |
| 14 | 1,25 € | 25,00 € | 330 | 0 | Zum Anbieter | |
| 15 | 2,75 € | 25,00 € | 194 | 13 Gratis | Zum Anbieter |
Rechtliche Hinweise: Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken. Der Vergleich bietet keinen kompletten Marktüberblick. Zur Finanzierung dieser Website erhalten wir von den Anbietern eine Provision bei Kontoeröffnung. Der Vergleich beginnt mit den Anbietern mit der höchsten Abschlussquote und endet mit der niedrigsten. Bei gleicher Abschlussquote werden die Aufrufe hinzugezogen. D. h. Produkte, die im Verhältnis zu den Aufrufen hier öfter gewählt werden, sind höher platziert. Bewertungen können nicht auf Echtheit geprüft werden. Der Anbieter auf Platz 1 wird zusätzlich farblich hervorgehoben. Testsiegel werden angezeigt, sofern sie uns vom Anbieter zur Verfügung gestellt wurden. Zu Ordergebühren kommen marktübliche Spreads, sowie Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten hinzu. Bei Aktionsangeboten gelten die Teilnahmebedingungen des jeweiligen Anbieters.